myCordenons

myStardream

myStardream di myCordenons, con la sua luminosità, impreziosisce ogni progetto pensato per distinguersi. Arricchita da particelle di mica, questa carta riflette giochi di luce madreperlacei, metallici, iridescenti e scintillanti, con sfumature che cambiano a seconda dell’angolo di osservazione. La gamma comprende ben 32 colori brillanti e una vasta scelta di buste in vari formati.

campi di applicazione

  • icon Biglietti augurali Biglietti augurali
  • icon Copertine Copertine
  • icon Edizioni di pregio Edizioni di pregio
  • icon Packaging Packaging
  • icon Cartellini Cartellini
  • icon Shopping bag Shopping bag

Specifiche

Colorazioni Codice colore Grammature Formato
01 Acquamarine 120,285 72x102
02 Coral 120,285 72x102
03 Crystal 120,240,285 72x102
04 Diamond 120,285 72x102
05 Kunzite 120,285 72x102
06 Opal 120,240,285 72x102
07 Quarz 110,120,240,285,340 72x102
08 Rose Quarz 120,285 72x102
09 Silver 110,120,240,285,340 72x102
10 Amethist 120,285 72x102
11 Anthracite 120,285 72x102
12 Lagoon 120,285 72x102
14 Sapphire 120,285 72x102
15 Vista 120,285 72x102
16 Bronze 120,285 72x102
17 Fairwy 120,285 72x102
18 Gold 110,120,285 72x102
19 Onyx 120,285 72x102
20 Azalea 120,285 72x102
21 Citrine 120,285 72x102
22 Copper 120,285 72x102
23 Dolomite 120,285 72x102
24 Fine Gold 120,285 72x102
25 Jupiter 120,285 72x102
26 Moonstone 120,285 72x102
27 Peridot 120,285 72x102
28 Antique Gold 120,285 72x102
29 Lapislazuli New 120,285 72x102
30 Mars 120,285 72x102
  • FSC® Mix
  • ECF (Elementhal Chlorine Free)
  • Heavy Metal Absence

Vuoi maggiori
informazioni
su questo prodotto?

SCOPRI

ALTRI PRODOTTI CHE POTREBBERO INTERESSARTI